WRS Промышленный шредер Серия Bulk G
Двухвальный промышленный шредер с электроприводом, предназначенный для измельчения крупногабаритного мусора. От модели серии G отличается специальными BULK ножами и повышенной скоростью валов, что позволяет более эффективно измельчать КГМ.
Модельный ряд
Модель | Мощность, кВт | Рабочая поверхность, мм |
Объём загрузочного бункера, м3 |
Вес, кг | |
G15 | 480 | 11 | 450 x 536 | 0,7 | 1390 |
600 | 600 x 536 | 0,8 | 1550 | ||
825 | 825 x 536 | 1,0 | 1850 | ||
1275 | 1275 x 536 | 1,6 | 2170 | ||
G30 | 660 | 22 | 660 x 760 | 0,8 | 2250 |
860 | 860 x 760 | 1,0 | 2770 | ||
1060 | 1060 x 760 | 1,3 | 3290 | ||
1310 | 1310 x 760 | 1,5 | 3870 |
Производительность
Модель | Производительность, кг/час | |||||
Пластик | Бумага | Резина | ТБО | Дерево | Паллеты (шт/час) |
|
G15 | 150-450 | 100-450 | 350-600 | 1000-1500 | 200-300 | — |
G30 | 150-1200 | 200-750 | 800-1500 | 2500-4000 | 500-1200 | 80-120 |
G15 BULK | 300-900 | 200-900 | 700-1200 | 2000-3000 | 400-600 | — |
G30 BULK | 300-2400 | 400-1500 | 1600-3000 | 5000-8000 | 1000-2400 | 160-240 |
H50 | 250-1500 | 300-1000 | 2000-3500 | 3500-6000 | 1000-1500 | 100-150 |
H100 | 400-2500 | 600-2000 | 4000-5500 | 10000-16000 | 2000-4500 | 200-300 |
H150 | 800-3000 | 800-2500 | 4500-6500 | 12000-18000 | 3000-6000 | 200-320 |
H50 BULK | 500-3000 | 600-2000 | 4000-7000 | 7000-12000 | 2000-3000 | 200-300 |
H100 BULK | 800-5000 | 1200-4000 | 8000-11000 | 20000-32000 | 4000-9000 | 400-600 |
H150 BULK | 1600-6000 | 1600-5000 | 9000-13000 | 24000-36000 | 6000-12000 | 400-640 |
HL | — | — | — | 20000-30000 | 6000-10000 | 300-700 |
HH | — | — | — | 25000 | — | — |
Почему мы?
11 лет на рынке оборудования для переработки отходов
Официальный дилер ведущих производителей оборудования
Быстрый ремонт оборудования, любые запчасти
Качественный монтаж и демонтаж оборудования с выездом
Оставить заявку
на продукцию можно:
Хотите просчитать точную цену или оставить заказ на оборудование?